Type: | Elektrische Pallet Jack Forklift | Macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Kleur: | Geel | Band: | Pneumatisch |
Gebruik: | Goederen Behandeling | Geschatte het laden capaciteit: | 2500kg |
Hoog licht: | 2500KG elektrische Pallet Jack Forklift,Goederen die Elektrische Pallet Jack Forklift behandelen,2500KG vierwielige elektrische vorkheftruck |
Merknaam: Vmax
ModelNumber: CPD25 elektrische Pallet Jack Forklift
Type: Aangedreven Palletvrachtwagen
Macht Souce: elektrisch
Geschatte het Laden Capaciteit: 2500KG
Max. het Opheffen Hoogte: 3000mm
Min. het Opheffen Hoogte: 85mm100mm
Vorklengte: 920mm, 1070mm
Vorkbreedte: 122mm
Algemene Afmetingen: 2580*1160*2070mm
Certificatie: CE ISO
Verleende naverkoop de Dienst: Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee
kleur: nacarat
ladingscentrum: 500mm
De elektrische Specificatie van Palletjack forklift
Specificatie 2-2.5ton elektrische vorkheftrucks | |||
Model | CPD20 | CPD25 | |
Ladingscapaciteit kg | 2000 | 2500 | |
Ladingscentrum mm | 500 | 500 | |
Machtstype | Op batterijen (DC/AC) | ||
Max.lifting snelheden (met lading) mm/s | 250 | 230 | |
Max.Driving snelheden (met zonder lading) km/h | 12.5/14 | 12/14 | |
Max.Towing verzendt (met lading) kN | 10 | 10 | |
Klasseerbaarheid (met lading) % | 15 | 15 | |
Het opheffen hoogte mm | 3000 | 3000 | |
Vrije lift mm | 60 | 60 | |
Het overhellen hoeken (voorwaarts-achteruit). | 6/12 | 6/12 | |
Min. draaiende straal mm | 2200 | 2250 | |
Min. breedte mm van de rechte hoekdoorgang | 2050 | 2100 | |
Min. onder-ontruiming mm | 110 | 110 | |
Afmetingen | Een Lengte over alles (inincluding vork) mm | 3350 | 3380 |
B Algemene breedte mm | 1160 | 1160 | |
H Algemene hoogte (verminderde mast) mm | 2130 | 2130 | |
H2 Algemene hoogte (de mast breidt zich) uit mm | 4040 | 4040 | |
H3 Algemene hoogte aan luchtwacht mm | 2130 | 2130 | |
B3 Vorkbreedte mm | 100 | 122 | |
H4 Vorkdikte mm | 40 | 40 | |
A3 Vorklengte mm | 920(1070) | 920(1070) | |
A1 Vorkoverhangend gedeelte mm | 451 | 451 | |
A2 Wielbasis mm | 1550 | 1550 | |
Loopvlak | Voorloopvlak mm | 970 | 970 |
Achterloopvlak mm | 950 | 950 | |
Band | Voorband | 7.00-12 | 7.00-12 |
Achterband | 18×7-8 | 18×7-8 | |
Totaal gewicht kg | 3950 | 4300 | |
Motor | Tractiemotor | Xq-8 | Xq-8 |
Opheffende motor | Xqd-10-3S | Xqd-10-3S | |
Batterij | Batterijtype | D 600(700) | D-700 |
Batterijvoltage/Capaciteit van V/Ah | 48/600(700) | 48/700 |
ANDEREN:
A: datum van levering: 15-25days na ontving de storting
B: betalingstermijnen: T/T (30%-storting, saldo vóór verzending wordt betaald die). Of L/C bij gezicht
C: Waarborgperiode: één jaar of 2000hours op het ontvangen van goederen.